ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| HUM | Metric | SBZ |
|---|---|---|
| $338.5M | Market Cap | $104.3M |
| 893K | Avg Volume (20d) | N/A |
| +0.9% | Short Interest | N/A |
| $0.775 | 52-Week High | $0.220 |
| $0.430 | 52-Week Low | $0.200 |
| +0.3% | Daily Change | +2.6% |
| $0.682 | Entry Price | $0.200 |
| +4.8% | ROE | -3.9% |
| +9.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare HUM and SBZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener