ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | WCN |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $36.0M |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | 7.0M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.050 | 52-Week High | $0.037 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.013 |
| +5.3% | Daily Change | -13.3% |
| $0.020 | Entry Price | $0.013 |
| -8.3% | ROE | -408.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and WCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener