ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | MRQ |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $11.8M |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | 2.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.050 | 52-Week High | $0.007 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.003 |
| +5.3% | Daily Change | +14.3% |
| $0.020 | Entry Price | $0.004 |
| -8.3% | ROE | -10.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and MRQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener