ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | MHC |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $11.8M |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | 2.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.050 | 52-Week High | $0.037 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.016 |
| +5.3% | Daily Change | +4.8% |
| $0.020 | Entry Price | $0.022 |
| -8.3% | ROE | -43.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and MHC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener