ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | GRX |
|---|---|---|
| $39.8M | Market Cap | $270.9M |
| 13.2M | Avg Volume (20d) | 80K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.050 | 52-Week High | $1.070 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.680 |
| +0.0% | Daily Change | +4.2% |
| $0.020 | Entry Price | $0.870 |
| -8.3% | ROE | -118.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and GRX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener