ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | EQR |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $1.6B |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | 54.8M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.050 | 52-Week High | $0.390 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.028 |
| +5.3% | Daily Change | +7.6% |
| $0.020 | Entry Price | $0.312 |
| -8.3% | ROE | -31.0% |
| N/A | Profit Margin | -29.9% |
Ask Scout AI to compare AGR and EQR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener