ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | CBY |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $7.4M |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.050 | 52-Week High | $0.041 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.018 |
| +5.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.020 | Entry Price | $0.028 |
| -8.3% | ROE | -11.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and CBY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener