ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | AUV |
|---|---|---|
| $37.8M | Market Cap | $10.1M |
| 13.1M | Avg Volume (20d) | 1.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.050 | 52-Week High | $0.030 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.011 |
| +5.3% | Daily Change | +7.1% |
| $0.020 | Entry Price | $0.015 |
| -8.3% | ROE | -145.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and AUV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener