ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ADO | Metric | AGR |
|---|---|---|
| $31.2M | Market Cap | $39.8M |
| 2.4M | Avg Volume (20d) | 13.2M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.028 | 52-Week High | $0.050 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.012 |
| +4.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.011 | Entry Price | $0.020 |
| -122.6% | ROE | -8.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ADO and AGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener