ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| TER | Metric | ZEU |
|---|---|---|
| $127.6M | Market Cap | $5.0M |
| 3.3M | Avg Volume (20d) | 633K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.125 | 52-Week High | $0.023 |
| $0.059 | 52-Week Low | $0.005 |
| -2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.067 | Reference Price | $0.007 |
| -44.3% | ROE | -65.3% |
| -27.9% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare TER and ZEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener