ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SRR | Metric | WAF |
|---|---|---|
| $15.9M | Market Cap | $3.2B |
| 541K | Avg Volume (20d) | 4.1M |
| N/A | Short Interest | +0.8% |
| $0.054 | 52-Week High | $3.970 |
| $0.030 | 52-Week Low | $2.180 |
| -3.0% | Daily Change | -0.5% |
| $0.032 | Reference Price | $2.825 |
| N/A | ROE | +36.9% |
| N/A | Profit Margin | +30.7% |
Ask Scout AI to compare SRR and WAF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener