ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| SRG | Metric | SSM |
|---|---|---|
| $2.2B | Market Cap | $1.6B |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.3% | Short Interest | +0.1% |
| $4.090 | 52-Week High | $2.720 |
| $1.515 | 52-Week Low | $1.780 |
| +1.3% | Daily Change | -2.2% |
| $3.535 | Reference Price | $2.465 |
| +13.5% | ROE | +10.4% |
| +3.8% | Profit Margin | +2.4% |
Ask Scout AI to compare SRG and SSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener