ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| SMN | Metric | YOJ |
|---|---|---|
| $58.4M | Market Cap | $104.7M |
| 126K | Avg Volume (20d) | 62K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.575 | 52-Week High | $0.540 |
| $0.305 | 52-Week Low | $0.230 |
| +2.7% | Daily Change | +0.7% |
| $0.385 | Reference Price | $0.282 |
| +11.1% | ROE | -121.8% |
| +7.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SMN and YOJ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener