ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SKY | Metric | ZEO |
|---|---|---|
| $233.2M | Market Cap | $156.4M |
| 1.4M | Avg Volume (20d) | 1.7M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.275 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.062 | 52-Week Low | $0.055 |
| -13.7% | Daily Change | +4.0% |
| $0.220 | Reference Price | $0.079 |
| -13.7% | ROE | -38.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SKY and ZEO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener