ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| SIQ | Metric | SKS |
|---|---|---|
| $1.7B | Market Cap | $970.3M |
| 462K | Avg Volume (20d) | 287K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $13.100 | 52-Week High | $9.800 |
| $7.220 | 52-Week Low | $2.020 |
| -0.4% | Daily Change | -0.8% |
| $12.425 | Reference Price | $8.480 |
| +29.7% | ROE | +75.1% |
| +24.1% | Profit Margin | +6.2% |
Ask Scout AI to compare SIQ and SKS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener