ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SHN | Metric | SMR |
|---|---|---|
| $97.1M | Market Cap | $2.5B |
| 3.0M | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.048 | 52-Week High | $3.120 |
| $0.011 | 52-Week Low | $1.730 |
| +3.7% | Daily Change | -2.5% |
| $0.028 | Reference Price | $2.710 |
| -11.9% | ROE | -5.2% |
| N/A | Profit Margin | -2.7% |
Ask Scout AI to compare SHN and SMR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener