ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $357.1M | Market Cap | $697.8M |
| 13.6M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +0.6% | Short Interest | +0.2% |
| $0.180 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.275 |
| +3.9% | Daily Change | +3.7% |
| $0.080 | Reference Price | $0.425 |
| -63.3% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener