ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | WGR |
|---|---|---|
| $404.3M | Market Cap | $34.0M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 247K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $0.270 |
| $0.034 | 52-Week Low | $0.077 |
| -1.1% | Daily Change | +4.6% |
| $0.090 | Reference Price | $0.115 |
| -63.3% | ROE | -484.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and WGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener