ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| SGQ | Metric | TSO |
|---|---|---|
| $366.4M | Market Cap | $151.0M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 38K |
| +0.6% | Short Interest | N/A |
| $0.180 | 52-Week High | $1.435 |
| $0.035 | 52-Week Low | $0.390 |
| +0.0% | Daily Change | +2.4% |
| $0.080 | Reference Price | $0.870 |
| -63.3% | ROE | -7.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare SGQ and TSO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener