ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| SFC | Metric | XRG |
|---|---|---|
| $252.7M | Market Cap | $51.1M |
| 6K | Avg Volume (20d) | 396K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $21.900 | 52-Week High | $0.077 |
| $17.760 | 52-Week Low | $0.023 |
| -3.0% | Daily Change | -5.9% |
| $18.630 | Reference Price | $0.064 |
| +7.8% | ROE | -12.1% |
| +7.8% | Profit Margin | -8.7% |
Ask Scout AI to compare SFC and XRG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener