ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| RNU | Metric | STK |
|---|---|---|
| $142.6M | Market Cap | $234.6M |
| 3.1M | Avg Volume (20d) | 5.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.105 | 52-Week High | $0.255 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.084 |
| -1.8% | Daily Change | +1.1% |
| $0.055 | Reference Price | $0.092 |
| +0.7% | ROE | +2.4% |
| N/A | Profit Margin | -8.8% |
Ask Scout AI to compare RNU and STK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener