ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| PSC | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $227.9M | Market Cap | $404.3M |
| 556K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| +0.1% | Short Interest | +0.6% |
| $0.485 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.165 | 52-Week Low | $0.034 |
| -3.4% | Daily Change | -1.1% |
| $0.285 | Reference Price | $0.090 |
| -19.0% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PSC and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener