ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| PPE | Metric | SSM |
|---|---|---|
| $76.1M | Market Cap | $1.6B |
| 91K | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.3% | Short Interest | +0.1% |
| $0.950 | 52-Week High | $2.720 |
| $0.525 | 52-Week Low | $1.780 |
| -2.2% | Daily Change | -2.2% |
| $0.665 | Reference Price | $2.465 |
| -3.2% | ROE | +10.4% |
| -3.4% | Profit Margin | +2.4% |
Ask Scout AI to compare PPE and SSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener