ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| PNR | Metric | WCE |
|---|---|---|
| $830.1M | Market Cap | $38.1M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 635K |
| +2.3% | Short Interest | +0.0% |
| $6.610 | 52-Week High | $0.290 |
| $1.715 | 52-Week Low | $0.094 |
| +1.9% | Daily Change | +7.1% |
| $2.130 | Reference Price | $0.105 |
| +21.4% | ROE | -715.1% |
| +24.1% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PNR and WCE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener