ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| PMV | Metric | XRG |
|---|---|---|
| $2.3B | Market Cap | $51.1M |
| 377K | Avg Volume (20d) | 396K |
| +1.8% | Short Interest | N/A |
| $22.920 | 52-Week High | $0.077 |
| $10.970 | 52-Week Low | $0.023 |
| +0.1% | Daily Change | -5.9% |
| $14.300 | Reference Price | $0.064 |
| +16.0% | ROE | -12.1% |
| +39.0% | Profit Margin | -8.7% |
Ask Scout AI to compare PMV and XRG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener