ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| PGL | Metric | WCN |
|---|---|---|
| $112.3M | Market Cap | $51.8M |
| 285K | Avg Volume (20d) | 14.4M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.850 | 52-Week High | $0.028 |
| $0.315 | 52-Week Low | $0.012 |
| -3.9% | Daily Change | +12.5% |
| $0.490 | Reference Price | $0.018 |
| -23.4% | ROE | -408.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare PGL and WCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener