ASX Healthcare sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Healthcare sector
| PGC | Metric | TRU |
|---|---|---|
| $231.7M | Market Cap | $13.1M |
| 793K | Avg Volume (20d) | 880K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.410 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.125 | 52-Week Low | $0.011 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.140 | Reference Price | $0.013 |
| -4.5% | ROE | -125.4% |
| -0.4% | Profit Margin | -79.8% |
Ask Scout AI to compare PGC and TRU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener