ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| OMA | Metric | TBN |
|---|---|---|
| $346.1M | Market Cap | $1.6B |
| 427K | Avg Volume (20d) | 4.1M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $1.080 | 52-Week High | $0.339 |
| $0.265 | 52-Week Low | $0.145 |
| -3.1% | Daily Change | -4.3% |
| $0.620 | Reference Price | $0.225 |
| -7.5% | ROE | -8.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare OMA and TBN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener