ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $45.2M | Market Cap | $366.4M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.046 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.023 | 52-Week Low | $0.035 |
| +3.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.031 | Reference Price | $0.080 |
| -40.0% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODY and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener