ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ODE | Metric | RCR |
|---|---|---|
| $38.8M | Market Cap | $5.1M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 482K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.029 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.012 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.022 | Reference Price | $0.013 |
| -24.8% | ROE | -16.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODE and RCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener