ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| NXL | Metric | VFY |
|---|---|---|
| $416.7M | Market Cap | $209.5M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 90K |
| +1.1% | Short Interest | N/A |
| $3.350 | 52-Week High | $3.870 |
| $1.070 | 52-Week Low | $1.160 |
| +2.8% | Daily Change | +1.1% |
| $1.265 | Reference Price | $2.780 |
| +4.1% | ROE | -50.2% |
| +5.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NXL and VFY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener