ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | WIN |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $15.4M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 962K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.068 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.016 |
| +7.4% | Daily Change | +5.9% |
| $0.029 | Reference Price | $0.018 |
| -102.6% | ROE | -18.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and WIN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener