ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | TGN |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $314.2M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 942K |
| +0.2% | Short Interest | +0.1% |
| $0.082 | 52-Week High | $0.375 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.065 |
| +7.4% | Daily Change | +4.4% |
| $0.029 | Reference Price | $0.235 |
| -102.6% | ROE | -21.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and TGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener