ASX Financial Services sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Financial Services sector
| NSC | Metric | WQG |
|---|---|---|
| $42.9M | Market Cap | $567.1M |
| 104K | Avg Volume (20d) | 220K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.450 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.285 | 52-Week Low | $1.610 |
| -1.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.325 | Reference Price | $2.040 |
| -0.9% | ROE | +11.1% |
| N/A | Profit Margin | +61.2% |
Ask Scout AI to compare NSC and WQG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener