ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| NOV | Metric | UNT |
|---|---|---|
| $10.6M | Market Cap | $16.7M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 2.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.005 |
| -5.9% | Daily Change | -8.3% |
| $0.016 | Reference Price | $0.011 |
| -9.2% | ROE | -40.8% |
| -0.5% | Profit Margin | -58.7% |
Ask Scout AI to compare NOV and UNT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener