ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| NMT | Metric | PWN |
|---|---|---|
| $17.9M | Market Cap | $27.7M |
| 3.0M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.078 | 52-Week High | $0.015 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.009 |
| +12.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.023 | Reference Price | $0.010 |
| -56.8% | ROE | -1.5% |
| N/A | Profit Margin | -1.5% |
Ask Scout AI to compare NMT and PWN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener