ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NMG | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $445.4M | Market Cap | $111.9M |
| 16.7M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.077 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.016 |
| +7.5% | Daily Change | -3.0% |
| $0.043 | Reference Price | $0.032 |
| +116.5% | ROE | -81.8% |
| +57.8% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NMG and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener