ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| MTS | Metric | RIC |
|---|---|---|
| $3.3B | Market Cap | $1.0B |
| 5.7M | Avg Volume (20d) | 682K |
| +2.7% | Short Interest | +1.2% |
| $4.260 | 52-Week High | $3.300 |
| $2.630 | 52-Week Low | $2.340 |
| -4.2% | Daily Change | +2.2% |
| $2.950 | Reference Price | $2.730 |
| +16.7% | ROE | +16.9% |
| +1.6% | Profit Margin | +4.4% |
Ask Scout AI to compare MTS and RIC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener