ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MLX | Metric | TAT |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $10.2M |
| 3.0M | Avg Volume (20d) | 2.3M |
| +1.1% | Short Interest | N/A |
| $1.780 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.550 | 52-Week Low | $0.014 |
| +1.0% | Daily Change | -8.0% |
| $1.460 | Reference Price | $0.023 |
| +21.8% | ROE | -64.7% |
| +36.7% | Profit Margin | -122.3% |
Ask Scout AI to compare MLX and TAT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener