ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MGU | Metric | RIM |
|---|---|---|
| $19.3M | Market Cap | $33.3M |
| 5.8M | Avg Volume (20d) | 1.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.014 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.010 |
| +8.3% | Daily Change | +8.3% |
| $0.006 | Reference Price | $0.013 |
| -89.6% | ROE | -26.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MGU and RIM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener