ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEU | Metric | TVN |
|---|---|---|
| $98.1M | Market Cap | $765.6M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 3.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.185 | 52-Week High | $0.485 |
| $0.036 | 52-Week Low | $0.084 |
| -2.6% | Daily Change | -3.9% |
| $0.074 | Reference Price | $0.317 |
| -8.3% | ROE | -15.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEU and TVN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener