ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | ZEO |
|---|---|---|
| $470.9M | Market Cap | $162.5M |
| 6.8M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.5% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.055 |
| +6.2% | Daily Change | +1.3% |
| $0.170 | Reference Price | $0.080 |
| -84.3% | ROE | -38.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and ZEO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener