ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | XPD |
|---|---|---|
| $470.9M | Market Cap | $14.9M |
| 6.8M | Avg Volume (20d) | 2.9M |
| +0.5% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $0.034 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.010 |
| +6.2% | Daily Change | +11.1% |
| $0.170 | Reference Price | $0.020 |
| -84.3% | ROE | -118.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and XPD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener