ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | TAM |
|---|---|---|
| $470.9M | Market Cap | $138.7M |
| 6.8M | Avg Volume (20d) | 475K |
| +0.5% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $0.135 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.052 |
| +6.2% | Daily Change | +3.6% |
| $0.170 | Reference Price | $0.058 |
| -84.3% | ROE | -13.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and TAM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener