ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| MCP | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $23.0M | Market Cap | $3.7B |
| 181K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| N/A | Short Interest | +10.9% |
| $0.330 | 52-Week High | $8.205 |
| $0.115 | 52-Week Low | $3.340 |
| -9.4% | Daily Change | +3.8% |
| $0.145 | Reference Price | $4.700 |
| -21.9% | ROE | -9.9% |
| -12.2% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare MCP and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener