ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| MAY | Metric | ZEU |
|---|---|---|
| $18.9M | Market Cap | $5.0M |
| 5.1M | Avg Volume (20d) | 633K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.026 | 52-Week High | $0.023 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.005 | Reference Price | $0.007 |
| -6.7% | ROE | -65.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MAY and ZEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener