ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| LSR | Metric | MIO |
|---|---|---|
| $13.1M | Market Cap | $8.6M |
| 5.2M | Avg Volume (20d) | 112K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.059 | 52-Week High | $0.084 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.015 |
| +12.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.009 | Reference Price | $0.023 |
| -822.1% | ROE | -3.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LSR and MIO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener