ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| LSR | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $13.1M | Market Cap | $19.3M |
| 5.2M | Avg Volume (20d) | 5.6M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.059 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.004 |
| +12.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.009 | Reference Price | $0.006 |
| -822.1% | ROE | -89.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LSR and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener