ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | WGN |
|---|---|---|
| $83.1M | Market Cap | $812.9M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 507K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.060 | 52-Week High | $5.040 |
| $0.006 | 52-Week Low | $1.895 |
| -1.8% | Daily Change | -2.4% |
| $0.055 | Reference Price | $4.130 |
| +33.0% | ROE | +18.3% |
| +57.4% | Profit Margin | +6.9% |
Ask Scout AI to compare KRR and WGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener