ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| KRR | Metric | POL |
|---|---|---|
| $83.1M | Market Cap | $275.2M |
| 4.3M | Avg Volume (20d) | 683K |
| N/A | Short Interest | +0.8% |
| $0.060 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.630 |
| -1.8% | Daily Change | -7.3% |
| $0.055 | Reference Price | $0.830 |
| +33.0% | ROE | -264.4% |
| +57.4% | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare KRR and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener